品名 | 材质 | 规格 | 价格 |
圆钢/拉丝 | Q235B/Q345B/45# | Φ3-Φ4 | 3480-3850 |
圆钢/拉丝 | Q235B/Q345B/45# | Φ5-Φ6 | 3500-3900 |
圆钢/拉丝 | Q235B/Q345B/45# | Φ8-Φ10 | 3520-3930 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ12-Φ14 | 3530-3920 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ16-Φ18 | 3550-3930 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ20-Φ22 | 3580-4120 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ25-Φ28 | 3650-4150 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ30-Φ32 | 3660-4180 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ35-Φ38 | 3680-4220 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ40-Φ42 | 3700-4250 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ45-Φ48 | 3720-4280 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ50-Φ55 | 3730-4320 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ60-Φ65 | 3730-4350 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ70-Φ75 | 3750-4380 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ80-Φ85 | 3760-4400 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ90-Φ95 | 3760-4420 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ100-Φ105 | 3780-4450 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ110-Φ115 | 3800-4460 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ120-Φ130 | 3830-4480 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ140-Φ150 | 3850-4500 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ160-Φ170 | 3860-4530 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ180-Φ190 | 3880-4550 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ200-Φ220 | 3920-4560 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ230-Φ250 | 3950-4580 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ260-Φ300 | 3960-4610 |
圆钢 | Q235B/Q345B/45# | Φ320-Φ400 | 4050-4750 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □5*5 | 3820-4320 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □6*6 | 3820-4320 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □7*7 | 3820-4320 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □8*8 | 3820-4320 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □9*9 | 3820-4320 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □10*10 | 3650-4200 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □12*12 | 3600-4220 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □14*14 | 3580-4050 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □16*16 | 3550-4020 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □18*18 | 3560-4100 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □20*20 | 3480-4120 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □22*22 | 3630-4130 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □25*25 | 3660-4200 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □28*28 | 3670-4220 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □30*30 | 3680-4230 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □32*32 | 3700-4250 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □35*35 | 3720-4260 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □38*38 | 3750-4280 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □40*40 | 3760-4280 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □45*45 | 3780-4350 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □50*50 | 3850-4360 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □60*60 | 3880-4450 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □80*80 | 3950-4550 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □100*100 | 4050-4580 |
方钢 | Q235B/Q345B/A3 | □120*120 | 4150-4650 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 10*2-5 | 3450-4150 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 12*2-5 | 3480-4150 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 14*2-6 | 3500-4120 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 16*2-6 | 3500-4150 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 18*2-8 | 3550-4160 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 20*2-10 | 3250-3850 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 22*2-10 | 3350-3950 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 25*2-12 | 3200-3850 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 30*2-16 | 3220-3880 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 35*3-16 | 3450-4050 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 40*3-20 | 3150-3780 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 45*3-20 | 3480-4180 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 50*3-30 | 3160-3800 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 55*4-30 | 3450-4150 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 60*4-30 | 3260-3860 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 65*4-30 | 3550-4250 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 70*5-30 | 3380-4020 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 75*5-30 | 3460-3960 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 80*5-40 | 3550-4080 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 90*5-40 | 3560-4120 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 100*5-50 | 3550-4080 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 110*5-50 | 3650-4120 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 120*5-50 | 3680-4380 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 130*5-50 | 3750-4450 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 140*5-50 | 3780-4480 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 150*5-50 | 3850-4520 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 160*5-50 | 3880-4580 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 180*5-50 | 3950-4620 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 200*5-50 | 3980-4680 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 220*5-50 | 4050-4650 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 250*5-50 | 3920-4600 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 280*6-50 | 3960-4650 |
扁钢 | Q235B/Q345B/A3 | 300*6-50 | 4050-4750 |
由于热轧钢价格浮动较大,以当天电仪价格为准,以上为参考价格。 联系人:殷立桥 手机:18634055666 |
方钢规格理论重量表大全/每米 |
|||||
边长(mm) |
截面面积 (cm2) |
理论重量 (kg/m) |
边长(mm) |
截面面积 (cm2) |
理论重量 (kg/m) |
5 | 0.25 | 0.196 | 30 | 9.00 | 7.06 |
6 | 0.36 | 0.283 | 32 | 10.24 | 8.04 |
7 | 0.49 | 0.385 | 34 | 11.56 | 9.07 |
8 | 0.64 | 0.502 | 36 | 12.96 | 10.17 |
9 | 0.81 | 0.636 | 38 | 14.44 | 11.24 |
10 | 1.00 | 0.785 | 40 | 16.00 | 12.56 |
11 | 1.21 | 0.95 | 42 | 17.64 | 13.85 |
12 | 1.44 | 1.13 | 45 | 20.25 | 15.90 |
13 | 1.69 | 1.33 | 48 | 23.04 | 18.09 |
14 | 1.96 | 1.54 | 50 | 25.00 | 19.63 |
15 | 2.25 | 1.77 | 53 | 28.09 | 22.05 |
16 | 2.56 | 2.01 | 56 | 31.36 | 24.61 |
17 | 2.89 | 2.27 | 60 | 36.00 | 28.26 |
18 | 3.24 | 2.54 | 63 | 39.69 | 31.16 |
19 | 3.61 | 2.82 | 65 | 42.25 | 33.17 |
20 | 4.00 | 3.14 | 70 | 49.00 | 38.49 |
21 | 4.41 | 3.46 | 75 | 56.25 | 44.16 |
22 | 4.84 | 3.80 | 80 | 64.00 | 50.24 |
24 | 5.76 | 4.52 | 85 | 72.25 | 56.72 |
25 | 6.25 | 4.91 | 90 | 81.00 | 63.59 |
26 | 6.76 | 5.30 | 95 | 90.25 | 70.85 |
28 | 7.84 | 6.15 | 100 | 100.00 | 78.50 |
规 格 (毫米) |
每米重量 (公斤) |
规 格 (毫米) |
每米重量 (公斤) |
规 格 (毫米) |
每米重量 (公斤) |
规 格 (毫米) |
每米重量 (公斤) |
12×4 | 0.38 | 16×9 | 1.15 | 20×10 | 1.57 | 25×8 | 1.57 |
5 | 0.47 | 10 | 1.26 | 22×4 | 0.69 | 9 | 1.77 |
6 | 0.57 | 18×4 | 0.57 | 5 | 0.86 | 10 | 1.96 |
7 | 0.66 | 5 | 0.71 | 6 | 1.04 | 11 | 2.16 |
8 | 0.75 | 6 | 0.85 | 7 | 1.21 | 12 | 2.36 |
14×4 | 0.44 | 7 | 0.99 | 8 | 1.38 | 14 | 2.75 |
5 | 0.55 | 8 | 1.13 | 9 | 1.55 | 16 | 3.14 |
6 | 0.66 | 9 | 1.27 | 10 | 1.73 | 28×3 | 0.66 |
7 | 0.77 | 10 | 1.41 | 11 | 1.90 | 4 | 0.88 |
8 | 0.88 | 20×4 | 0.63 | 12 | 2.07 | 5 | 1.10 |
16×4 | 0.50 | 5 | 0.79 | 25×3 | 0.59 | 6 | 1.32 |
5 | 0.63 | 6 | 0.94 | 4 | 0.79 | 7 | 1.54 |
6 | 0.75 | 7 | 1.10 | 5 | 0.98 | 8 | 1.76 |
7 | 0.88 | 8 | 1.26 | 6 | 1.18 | 9 | 1.98 |
8 | 1.00 | 9 | 1.41 | 7 | 1.37 | 10 | 2.20 |
规 格 (毫米) |
每米重量 (公斤) |
规 格 (毫米) |
每米重量 (公斤) |
规 格 (毫米) |
每米重量 (公斤) |
规 格 (毫米) |
每米重量 (公斤) |
28×11 | 2.42 | 30×16 | 3.77 | 32×18 | 4.52 | 36×20 | 5.65 |
12 | 2.64 | 18 | 4.24 | 20 | 5.02 | 40×3 | 0.94 |
14 | 3.08 | 20 | 4.71 | 36×3 | 0.85 | 4 | 1.26 |
16 | 3.53 | 32×3 | 0.75 | 4 | 1.13 | 5 | 1.57 |
16 | 3.53 | 32×3 | 0.75 | 4 | 1.13 | 5 | 1.57 |
30×3 | 0.71 | 4 | 1.01 | 5 | 1.41 | 6 | 1.88 |
4 | 0.94 | 5 | 1.25 | 6 | 1.69 | 7 | 2.20 |
5 | 1.18 | 6 | 1.50 | 7 | 1.97 | 8 | 2.51 |
6 | 1.41 | 7 | 1.76 | 8 | 2.26 | 9 | 2.83 |
7 | 1.65 | 8 | 2.01 | 9 | 2.51 | 10 | 3.14 |
8 | 1.88 | 9 | 2.26 | 10 | 2.82 |