品名 | 材质 |
规格 (mm) |
价格 (元/吨) |
数量 | 备注 |
国标热轧扁钢 |
碳结钢: 35#,45#, 55#,40cr, Q235,Q345, 42cmn,Q215, |
(10~15)×(100~170) | 面议 | 大量 |
可定尺 可来料加工 |
(15~20) x (100~170) | 面议 | 大量 | |||
(20~30) x(80~170) | 面议 | 大量 | |||
(30~40) x (60~170) | 面议 | 大量 | |||
(40~50) x (50~170) | 面议 | 大量 | |||
(50~60) x (40~170) | 面议 | 大量 |
扁钢,是指宽12-300mm、厚4-60mm、截面为长方形并稍带钝边的钢材。扁钢可以是成品钢材,也可以做焊管的坯料和叠轧薄板用的薄板坯。 主要用途:扁钢作为成材可用于制箍铁、工具及机械零件,建筑上用作房架结构件、扶梯。
规 格 (毫米) |
每米重量 (公斤) |
规 格 (毫米) |
每米重量 (公斤) |
规 格 (毫米) |
每米重量 (公斤) |
规 格 (毫米) |
每米重量 (公斤) |
16 | 7.91 | 18 | 9.19 | 20 | 10.99 | 80×3 | 1.88 |
18 | 8.90 | 20 | 10.21 | 75×3 | 1.77 | 4 | 2.51 |
20 | 9.69 | 70×3 | 1065 | 4 | 2.36 | 5 | 3.14 |
65×3 | 1.53 | 4 | 2.20 | 5 | 2.94 | 6 | 3.77 |
4 | 2.04 | 5 | 2.75 | 6 | 3.53 | 7 | 4.40 |
5 | 2.55 | 6 | 3.30 | 7 | 4.12 | 8 | 5.02 |
6 | 3.06 | 7 | 3.85 | 8 | 4.71 | 9 | 5.65 |
7 | 3.57 | 8 | 4.40 | 9 | 5.30 | 10 | 6.28 |
80×11 | 6.91 | 85×12 | 8.01 | 90×14 | 9.89 | 95×14 | 10.44 |
12 | 7.54 | 14 | 9.34 | 16 | 11.30 | 16 | 11.93 |
14 | 8.79 | 16 | 10.68 | 18 | 12.72 | 18 | 13.42 |
16 | 10.05 | 18 | 12.01 | 20 | 14.13 | 20 | 14.92 |
18 | 11.30 | 20 | 12.35 | 30 | 21.20 | 22 | 16.41 |
20 | 12.56 | 90×3 | 2.12 | 95×3 | 2.24 | 25 | 18.84 |
85×3 | 2.00 | 4 | 2.83 | 4 | 2.98 | 28 | 20.88 |
4 | 2.67 | 5 | 3.53 | 5 | 3.73 | 30 | 22.37 |
5 | 3.34 | 6 | 4.24 | 6 | 4.47 | 100×3 | 2.36 |
6 | 4.00 | 7 | 4.95 | 7 | 5.22 | 4 | 3.14 |
7 | 4.67 | 8 | 5.65 | 8 | 5.97 | 5 | 3.93 |
规 格 (毫米) |
每米重量 (公斤) |
规 格 (毫米) |
每米重量 (公斤) |
规 格 (毫米) |
每米重量 (公斤) |
规 格 (毫米) |
每米重量 (公斤) |
8 | 5.34 | 9 | 6.36 | 9 | 6.71 | 6 | 4.71 |
9 | 6.01 | 10 | 7.07 | 10 | 7.46 | 7 | 5.50 |
10 | 6.67 | 11 | 7.77 | 11 | 8.20 | 8 | 6.28 |
11 | 7.34 | 12 | 8.48 | 12 | 8.95 | 9 | 7.07 |
100×10 | 7.85 | 105×7 | 5.77 | 110×4 | 3.45 | 110×28 | 24.18 |
11 | 8.64 | 8 | 6.59 | 5 | 4.32 | 30 | 25.91 |
12 | 9.42 | 9 | 7.42 | 6 | 5.18 | 120×3 | 2.83 |
14 | 10.99 | 10 | 8.24 | 7 | 6.04 | 4 | 3.77 |
16 | 12.56 | 11 | 9.07 | 8 | 6.91 | 5 | 4.71 |
18 | 14.13 | 12 | 9.89 | 9 | 7.77 | 6 | 5.65 |
20 | 15.70 | 14 | 11.54 | 10 | 8.64 | 7 | 6.59 |
22 | 17.27 | 16 | 13.19 | 11 | 9.50 | 8 | 7.54 |
25 | 19.63 | 18 | 14.84 | 12 | 10.36 | 9 | 8.48 |
28 | 21.98 | 20 | 16.49 | 14 | 12.09 | 10 | 9.42 |
30 | 23.55 | 22 | 18.18 | 16 | 13.82 | 11 | 10.36 |
105×3 | 2.47 | 25 | 20.61 | 18 | 15.54 | 12 | 11.30 |
4 | 3.30 | 28 | 23.08 | 20 | 17.27 | 14 | 13.19 |
5 | 4.12 | 30 | 24.73 | 22 | 19.00 | 16 | 15.07 |
规 格 (毫米) |
每米重量 (公斤) |
规 格 (毫米) |
每米重量 (公斤) |
规 格 (毫米) |
每米重量 (公斤) |
规 格 (毫米) |
每米重量 (公斤) |
6 | 4.95 | 110×3 | 2.57 | 25 | 21.59 | 18 | 16.96 |
120×20 | 18.84 | 125×14 | 13.74 | 130×10 | 10.21 | 140×10 | 10.99 |
22 | 20.72 | 16 | 15.70 | 11 | 11.23 | 11 | 12.09 |
25 | 23.55 | 18 | 17.66 | 12 | 12.25 | 12 | 13.19 |
28 | 26.38 | 20 | 19.63 | 14 | 14.29 | 14 | 15.39 |
30 | 28.26 | 22 | 21.50 | 16 | 16.33 | 16 | 17.58 |
125×3 | 2.94 | 25 | 24.53 | 18 | 18.87 | 18 | 19.78 |
4 | 3.93 | 28 | 27.48 | 20 | 20.41 | 20 | 21.98 |
5 | 4.91 | 30 | 29.44 | 22 | 22.45 | 150×3 | 3.53 |
6 | 5.89 | 130×3 | 3.06 | 140×3 | 3.30 | 4 | 4.71 |
7 | 6.67 | 4 | 4.08 | 4 | 4.40 | 5 | 5.89 |
8 | 7.85 | 5 | 5.10 | 5 | 5.50 | 6 | 7.07 |
9 | 8.83 | 6 | 6.12 | 6 | 6.59 | 7 | 8.24 |
10 | 9.81 | 7 | 7.14 | 7 | 7.69 | 8 | 9.42 |
11 | 10.79 | 8 | 8.16 | 8 | 8.79 | 9 | 10.60 |
12 | 11.78 | 9 | 9.18 | 9 | 9.89 | 10 | 11.78 |
150×11 | 12.95 | 150×14 | 16.49 | 150×18 | 21.20 | 150×20 | 23.55 |
12 | 14.13 | 16 | 18.84 |
任丘市利旋金属制品有限公司常年供应各种规格热轧扁钢,角钢,槽钢,工字钢,圆钢,等各种金属材料