品名 | 材质 |
规格 (mm) |
价格 (元/吨) |
数量 | 备注 |
国标热轧扁钢 |
碳结钢: 35#,45#, 55#,40cr, Q235,Q345, 42cmn,Q215, |
(10~15)×(100~170) | 面议 | 大量 |
可定尺 可来料加工 |
(15~20) x (100~170) | 面议 | 大量 | |||
(20~30) x(80~170) | 面议 | 大量 | |||
(30~40) x (60~170) | 面议 | 大量 | |||
(40~50) x (50~170) | 面议 | 大量 | |||
(50~60) x (40~170) | 面议 | 大量 |
宽度 MM |
厚度mm | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
重量kg/M | |||||||||
12 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.75 | ||||
14 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | ||||
16 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.15 | 1.26 | ||
18 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 | ||
20 | 0.63 | 0.79 | 0.94 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.88 |
22 | 0.69 | 0.68 | 1.04 | 1.21 | 1.38 | 1.55 | 1.73 | 1.90 | 2.07 |
25 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.77 | 1.96 | 2.16 | 2.36 |
28 | 0.88 | 1.10 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 2.20 | 2.42 | 2.64 |
30 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | 2.59 | 2.83 |
32 | 1.01 | 1.25 | 1.50 | 1.76 | 2.01 | 2.26 | 2.54 | 2.76 | 3.01 |
35 | 1.10 | 1.37 | 1.65 | 1.92 | 2.20 | -- | 2.75 | -- | 3.30 |
36 | 1.13 | 1.41 | 1.69 | 1.97 | 2.26 | 2.51 | 2.82 | 3.11 | 3.39 |
40 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.20 | 2.51 | 2.83 | 3.14 | 3.45 | 3.77 |
45 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.83 | 3.18 | 3.53 | 3.98 | 2.24 |
50 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | 3.53 | 3.93 | 4.32 | 4.71 |
55 | 1.73 | 2.16 | 2.56 | 3.02 | 3.45 | -- | 3.32 | -- | 5.19 |
56 | 1.76 | 2.20 | 2.64 | 3.08 | 3.52 | 3.95 | 4.39 | 4.83 | 5.27 |
60 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.18 | 5.65 |
63 | 1.98 | 2.47 | 2.97 | 3.46 | 3.95 | 4.45 | 4.94 | 5.44 | 5.93 |
65 | 2.04 | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4.59 | 5.10 | 5.61 | 6.12 |
70 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 3.85 | 4.40 | 4.95 | 5.50 | 6.04 | 6.59 |
75 | 2.36 | 2.94 | 3.53 | 4.12 | 4.71 | 5.30 | 5.89 | 6.48 | 7.07 |
80 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 4.40 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.19 | 7.54 |
85 | 2.67 | 3.34 | 4.00 | 4.67 | 5.34 | 6.01 | 6.67 | 7.34 | 8.01 |
90 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 4.95 | 5.56 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | 8.48 |
95 | 2.98 | 3.73 | 4.47 | 5.22 | 5.97 | 6.71 | 7.46 | 8.20 | 8.95 |
100 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 8.64 | 9.42 |
110 | 3.45 | 4.32 | 5.18 | 6.04 | 6.91 | 7.77 | 8.64 | 9.5 | 10.36 |
120 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | 11.30 |
125 | 3.93 | 4.91 | 5.89 | 6.67 | 7.85 | 8.83 | 9.81 | 10.76 | 11.78 |
130 | 4.08 | 5.10 | 6.42 | 7.14 | 8.16 | 9.18 | 10.21 | 11.23 | 12.25 |
140 | 4.40 | 5.50 | 6.59 | 7.69 | 8.79 | 9.89 | 10.99 | 12.09 | 13.19 |
150 | 4.71 | 5.89 | 7.07 | 8.24 | 9.42 | 10.60 | 11.78 | 12.95 | 14.13 |
160 | 5.02 | 6.28 | 7.54 | 8.79 | 10.05 | 11.30 | 12.56 | 13.82 | 15.07 |
170 | 5.34 | 6.67 | 8.01 | 9.34 | 10.68 | 12.01 | 13.35 | 14.68 | 16.01 |
180 | 5.65 | 7.07 | 8.48 | 9.89 | 11.30 | 12.72 | 14.13 | 15.54 | 16.69 |
190 | 5.79 | 7.46 | 8.95 | 10.44 | 11.93 | 13.42 | 14.92 | 16.41 | 17.90 |
200 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | 10.99 | 12.56 | 14.13 | 15.70 | 17.27 | 18.84 |
上一个产品:80*6热轧扁钢
下一个产品:没有了